Hexagon Keys
Industrial quality hex keys. Sizes up to 19 mm and 1" are made from highest quality alloy steel, sizes over 19 mm are made from special tool steel
Metric Hexagon Keys
Stock No | Size | Length | Price |
---|---|---|---|
069107 | 0.7 mm | 31 mm | 0.25 |
069109 | 0.9 mm | 31 mm | 0.25 |
069110 | 1.0 mm | 32 mm | 0.98 |
069113 | 1.3 mm | 41 mm | 0.23 |
069115 | 1.5 mm | 44 mm | 0.23 |
069120 | 2 mm | 49 mm | 0.23 |
069125 | 2.5 mm | 55 mm | 0.23 |
069130 | 3 mm | 61 mm | 0.26 |
069135 | 3.5 mm | 66 mm | 0.83 |
069140 | 4 mm | 68 mm | 0.25 |
069145 | 4.5 mm | 75 mm | 1.09 |
069150 | 5 mm | 78 mm | 0.43 |
069155 | 5.5 mm | 90 mm | 1.27 |
069160 | 6 mm | 88 mm | 0.66 |
069170 | 7 mm | 95 mm | 0.95 |
069180 | 8 mm | 98 mm | 0.95 |
069190 | 9 mm | 105 mm | 2.74 |
069210 | 10 mm | 109 mm | 1.48 |
069211 | 11 mm | 118 mm | 4.13 |
069212 | 12 mm | 122 mm | 3.04 |
069213 | 13 mm | 135 mm | 5.02 |
069214 | 14 mm | 136 mm | 5.21 |
069215 | 15 mm | 150 mm | 8.79 |
069216 | 16 mm | 154 mm | 10.92 |
069217 | 17 mm | 156 mm | 6.94 |
069218 | 18 mm | 170 mm | 15.27 |
069219 | 19 mm | 176 mm | 10.69 |
069222 | 22 mm | 200 mm | 26.36 |
069224 | 24 mm | 224 mm | 32.21 |
069227 | 27 mm | 250 mm | 49.02 |
069230 | 30 mm | 280 mm | 66.59 |
069232 | 32 mm | 315 mm | 81.98 |
069236 | 36 mm | 355 mm | 117.78 |
069241 | 41 mm | 401 mm | 287.49 |
069242 | 42 mm | 407 mm | 357.85 |
069246 | 46 mm | 444 mm | 396.20 |
069250 | 50 mm | 474 mm | 442.85 |
AF Hexagon Keys
Stock No | Size | Length | Price |
---|---|---|---|
069001 | 0.028" | 31 mm | 0.25 |
069002 | 0.035" | 31 mm | 0.25 |
069003 | 0.050" | 42 mm | 0.23 |
069004 | 1/16" | 44 mm | 0.23 |
069005 | 5/64" | 48 mm | 0.23 |
069006 | 3/32" | 51 mm | 0.23 |
069007 | 7/64" | 54 mm | 0.26 |
069008 | 1/8" | 57 mm | 0.26 |
069009 | 9/64" | 60 mm | 0.25 |
069010 | 5/32" | 64 mm | 0.25 |
069012 | 3/16" | 70 mm | 0.31 |
069014 | 7/32" | 76 mm | 0.51 |
069016 | 1/4" | 83 mm | 0.66 |
069020 | 5/16" | 95 mm | 0.95 |
069024 | 3/8" | 108 mm | 1.42 |
069028 | 7/16" | 121 mm | 2.97 |
069032 | 1/2" | 133 mm | 3.59 |
069036 | 9/16" | 146 mm | 5.16 |
069040 | 5/8" | 159 mm | 6.89 |
069048 | 3/4" | 184 mm | 10.69 |
069056 | 7/8" | 210 mm | 15.94 |
069064 | 1" | 235 mm | 24.16 |
069070 | 1 1/2" | 285 mm | 106.68 |